Même si il faut vivre sa vie et ne pas se comparer aux autres, la plupart d’entre nous se sont un jour poser cette question : suis-je plus riche ou plus pauvre que le Français moyen ?
Je vais vous aider à répondre à cette question. Encore une fois on ne parlera pas de bonheur, de santé, de famille et de toute ces choses qui sont plus important que l’aspect financier ^^
J’ai fouillé les études et les statistiques officielles de l’Insee et voici la réponse :
A 40 ans, vous devez posséder plus de 113 900 € de patrimoine net (dont 62 645 € hérité) et avoir un salaire net mensuel supérieur à 1522 €.
En détail
Quand on parle de richesse on parle de salaire et de patrimoine. Quand on veut connaître la richesse réelle / nette, on regarde alors le salaire net et le patrimoine net.
Le salaire net est ce que vous touchez sur votre compte bancaire tous les mois. Le patrimoine net correspond au patrimoine brut dont on a déduit les dettes encore en cours. Il faut savoir que celui-ci est hérité à 55%.
Toutes les données sont sous forme de déciles et de médianes. La médiane a plus de sens que la moyenne car elle correspond à dire : 50% des gens sont moins/plus riches que la médiane, alors que la moyenne est faussé par les extrêmes. De même pour les déciles, le 1er décile veut par exemple dire que 10 % des ménages ont moins de …
Enfin, tout cela dépend forcément de l’âge. Sachez donc que l’âge médian en France et de 40 ans révolu.
Déciles | Patrimoine brut | Patrimoine net |
1er décile (D1) | 4,300 | 3,000 |
2ème décile (D2) | 12,900 | 10,100 |
3ème décile (D3) | 34,100 | 27,800 |
4ème décile (D4) | 94,900 | 65,300 |
Médiane | 158,000 | 113,900 |
6ème décile (D6) | 215,800 | 170,100 |
7ème décile (D7) | 278,000 | 235,600 |
8ème décile (D8) | 374,500 | 332,200 |
9ème décile (D9) | 595,700 | 534,800 |
Source : Insee
Type de ménage | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 |
Personnes seules | 10,150 | 12,900 | 14,860 | 16,490 | 18,270 | 20,230 | 22,910 | 26,700 | 33,360 |
Familles monoparentales | 13,710 | 16,690 | 19,440 | 21,680 | 24,370 | 27,410 | 30,950 | 35,900 | 45,090 |
Couples sans enfant | 20,840 | 25,490 | 28,970 | 32,050 | 35,640 | 39,770 | 45,340 | 52,670 | 66,430 |
Couples avec un enfant | 23,850 | 30,250 | 34,750 | 38,620 | 42,550 | 47,060 | 52,600 | 59,800 | 73,460 |
Couples avec deux enfants | 27,170 | 34,040 | 38,630 | 42,670 | 46,780 | 51,600 | 57,600 | 66,530 | 82,160 |
Couples avec trois enfants ou plus | 26,950 | 32,550 | 36,840 | 41,370 | 46,160 | 51,880 | 58,560 | 67,530 | 88,060 |
Ménages complexes | 17,760 | 22,820 | 26,950 | 30,410 | 34,190 | 40,110 | 46,830 | 54,420 | 69,160 |
Ensemble | 13,620 | 17,290 | 20,980 | 25,250 | 29,730 | 34,920 | 41,040 | 49,050 | 62,960 |
Source : Insee
[…] différences de patrimoine. Le salaire n’a que peu d’impact. A lire, l’article Suis-je plus riche que la moyenne des Français ? Si vous n’avez pas hérité et que cela n’arrivera probablement pas, vous […]